| マンションタイプ(集合住宅向けサービス) | |||
| 回線事業者 | 初期費用 | 月額費用 | その他費用 |
| 有線放送系 | |||
| USEN | 9,450 | 3,480 | メール 315円 |
| NTT Bフレッツ系 | |||
| Bフレッツ東日本 | 6,300 | 2,900 | プロバイダ料金別途 |
| Bフレッツ西日本 | 11,900 | 3,100 | プロバイダ料金別途 |
| BIGLOBE(Bフレッツ東日本プラン) | 21,840 | 4,998 | キャンペーン中 |
| BIGLOBE(Bフレッツ西日本プラン) | 21,840 | 5,208 | キャンペーン中 |
| BB.excite (Bフレッツ東日本プラン) |
13,335 | 4,935 |
メール297円 キャンペーン中 |
| BB.excite |
29,295 | 5,145 |
メール294円 キャンペーン中 |
| OCN光(Bフレッツ東日本プラン) | 10,800 | 4,880 | キャンペーン中 |
| OCN光(Bフレッツ西日本プラン) | 20,800 | 3,800 | キャンペーン中 |
| 電力会社系 | |||
| ニフティTEPCOプラン | - | - | キャンペーン中 |
| ケイオプティコム | 20,790 | 3,654 | キャンペーン中 |